Будьте первым, кто оставил отзыв на “Пружина для секционных ворот торсионная 95 мм.” Отменить ответ
Пружина для секционных ворот торсионная 95 мм.
9200,00руб.
Пружина для секционных ворот торсионная 95 мм.
Предназначается для подъема полотна
Внутренний диаметр 95 мм.
Навивка правая R и левая L
Материал: сталь пружинная, оцинкованная
Единица измерения: погонный метр.
При длине более необходима вставка арт. 35082
ПРАВАЯ НАВИВКА | ||||
Артикул | Внутренний диаметр пружины мм.D | Толщина проволоки мм. d | Длина пружины в ослабленном состоянии мм. L | Масса пружины кг/п.м. |
34065-300GR | 95 | 6.5 | 3000 | 12800 |
34070-280GR | 95 | 7.0 | 2800 | 13900 |
34075-320GR | 95 | 7.5 | 3200 | 14900 |
34080-280GR | 95 | 8.0 | 2800 | 16000 |
34085-300GR | 95 | 8.5 | 3000 | 17100 |
34090-320GR | 95 | 9,0 | 3200 | 18200 |
34095-340GR | 95 | 9,5 | 3400 | 19300 |
ЛЕВАЯ НАВИВКА | ||||
Артикул | Внутренний диаметр пружины мм.D | Толщина проволоки мм. d | Длина пружины в ослабленном состоянии мм. L | Масса пружины кг/п.м. |
34065-300GL | 95 | 6.5 | 3000 | 12800 |
34070-280GL | 95 | 7.0 | 2800 | 13900 |
34075-320GL | 95 | 7.5 | 3200 | 14900 |
34080-280GL | 95 | 8.0 | 2800 | 16000 |
34085-300GL | 95 | 8.5 | 3000 | 17100 |
34090-320GL | 95 | 9.0 | 3200 | 18200 |
34095-340GL | 95 | 9.5 | 3400 | 19300 |
Отзывы
Отзывов пока нет.