Будьте первым, кто оставил отзыв на “Пружина для секционных ворот торсионная 152 мм.” Отменить ответ
Пружина для секционных ворот торсионная 152 мм.
20202,00руб.
Пружина для секционных ворот торсионная 152 мм.
Предназначается для подъема полотна
Внутренний диаметр 152 мм.
Навивка правая R и левая L
Материал: сталь пружинная, оцинкованная
Единица измерения: погонный метр.
При длине более необходима вставка арт. 35083
ПРАВАЯ НАВИВКА | ||||
Артикул | Внутренний диаметр пружины мм.D | Толщина проволоки мм. d | Длина пружины в ослабленном состоянии мм. L | Масса пружины кг/п.м. |
36085-325GR | 152 | 8.5 | 3250 | 27900 |
36090-290GR | 152 | 9.0 | 2900 | 28400 |
36095-300GR | 152 | 9.5 | 3000 | 29800 |
36010-300GR | 152 | 10.0 | 3000 | 31400 |
36005-320GR | 152 | 10.5 | 3200 | 33100 |
36011-340GR | 152 | 11,0 | 3400 | 34800 |
36015-360GR | 152 | 11,5 | 3600 | 36500 |
ЛЕВАЯ НАВИВКА | ||||
Артикул | Внутренний диаметр пружины мм.D | Толщина проволоки мм. d | Длина пружины в ослабленном состоянии мм. L | Масса пружины кг/п.м. |
36085-325GL | 152 | 8.5 | 3250 | 27900 |
36090-290GL | 152 | 9.0 | 2900 | 28400 |
36095-300GL | 152 | 9.5 | 3000 | 29800 |
36010-300GL | 152 | 10.0 | 3000 | 31400 |
36005-320GL | 152 | 10.5 | 3200 | 33100 |
36011-340GL | 152 | 11.0 | 3400 | 34800 |
36015-360GL | 152 | 11.5 | 3600 | 36500 |
Отзывы
Отзывов пока нет.