Секционные ворота Alutech появились в Москве сравнительно давно. Поэтому, они уже приобрели широкую популярность у владельцев бизнеса, промышленных предприятий и гаражей. Изделия белорусской компании оставляет конкурентов — производителей недорогих ворот далеко позади. К примеру, продукцию некоторых отечественных производителей и их китайские аналоги характеризует небольшая стоимость. Благодаря демпинговым ценам эти ворота широко популярны у клиентов. Особенно тех, кто не утруждает себя сравнительным анализом при приобретении новых изделий.
Цены
Ширина/ Высота | 2,000 | 2,100 | 2,200 | 2,300 | 2,400 | 2,500 | 2,600 | 2,700 | 2,800 | 2,900 | 3,000 | 3,100 | 3,200 | 3,300 | 3,400 | 3,500 | 3,600 | 3,700 | 3,800 | 3,900 | 4,000 | 4,100 | 4,200 | 4,300 | 4,400 | 4,500 |
1,800 | 51,246 руб. | 51,135 руб. | 52,500 руб. | 53,300 руб. | 50,823 руб. | 54,300 руб. | 55,400 руб. | 56,400 руб. | 59,500 руб. | 66,200 руб. | 63,500 руб. | 69,600 руб. | 70,600 руб. | 71,455 руб. | 75,700 руб. | 78,900 руб. | 78,800 руб. | 80,518 руб. | 79,100 руб. | 82,600 руб. | 88,000 руб. | 90,060 руб. | 91,000 руб. | 89,300 руб. | 93,800 руб. | 98,800 руб. |
1,900 | 51,177 руб. | 51,082 руб. | 47,300 руб. | 48,100 руб. | 45,900 руб. | 49,000 руб. | 50,000 руб. | 51,200 руб. | 54,100 руб. | 59,400 руб. | 62,800 руб. | 63,000 руб. | 63,200 руб. | 64,500 руб. | 68,400 руб. | 71,800 руб. | 74,200 руб. | 74,200 руб. | 72,800 руб. | 75,900 руб. | 80,800 руб. | 82,000 руб. | 83,000 руб. | 81,600 руб. | 85,600 руб. | 89,900 руб. |
2,000 | 52,140 руб. | 52,200 руб. | 48,300 руб. | 49,000 руб. | 46,200 руб. | 48,800 руб. | 49,800 руб. | 51,200 руб. | 55,100 руб. | 60,500руб. | 62,500 руб. | 63,500 руб. | 63,800 руб. | 65,700 руб. | 69,800 руб. | 72,100 руб. | 74,800 руб. | 75,400 руб. | 76,100 руб. | 79,500 руб. | 81,900 руб. | 83,700 руб. | 85,000 руб. | 84,300 руб. | 89,300 руб. | 91,200 руб. |
2,100 | 53,170 руб. | 53,200 руб. | 53,900 руб. | 54,800 руб. | 55,200 руб. | 55,200 руб. | 55,300 руб. | 58,200 руб. | 61,300 руб. | 65,800 руб. | 69,700 руб. | 70,900 руб. | 71,600 руб. | 73,200 руб. | 72,700 руб. | 77,700 руб. | 81,700 руб. | 83,200 руб. | 84,300 руб. | 85,700 руб. | 88,400 руб. | 91,200 руб. | 93,600 руб. | 93,800руб. | 96,600 руб. | 99,250 руб. |
2,200 | 54,213 руб. | 53,800 руб. | 54,000 руб. | 55,200 руб. | 50,600 руб. | 58,800 руб. | 58,000 руб. | 57,500 руб. | 63,148 руб. | 63,800 руб. | 71,700 руб. | 72,400 руб. | 70,600 руб. | 73,400 руб. | 72,000 руб. | 75,500 руб. | 80,200 руб. | 82,600 руб. | 83,900 руб. | 83,300 руб. | 85,150 руб. | 89,400 руб. | 92,700 руб. | 93,600 руб. | 93,800 руб. | 97,000 руб. |
2,300 | 55,156 руб. | 54,500 руб. | 54,500 руб. | 55,500 руб. | 55,300 руб. | 58,000 руб. | 59,000 руб. | 58,150 руб. | 63,800 руб. | 63,600 руб. | 71,900 руб. | 73,400 руб. | 69,900 руб. | 75,000 руб. | 72,900 руб. | 81,100 руб. | 81,300 руб. | 84,200 руб. | 85,900 руб. | 79,300 руб. | 84,200 руб. | 87,300 руб. | 90,200 руб. | 94,600 руб. | 91,300 руб. | 94,900 руб. |
2,400 | 59,126 руб. | 59,100 руб. | 33,710 руб. | 34,373 руб. | 33,347 руб. | 31,587 руб. | 32,904 руб. | 34,139 руб. | 34,026 руб. | 38,210 руб. | 39,516 руб. | 42,056 руб. | 43,653 руб. | 47,408 руб. | 41,904 руб. | 46,009 руб. | 47,116 руб. | 48,866 руб. | 49,982 руб. | 47,335 руб. | 49,282 руб. | 51,517 руб. | 53,251 руб. | 55,941 руб. | 52,416 руб. | 54,149 руб. |
2,500 | 63,626 руб. | 64,000 руб. | 36,503 руб. | 36,917 руб. | 39,129 руб. | 34,765 руб. | 33,376 руб. | 36,966 руб. | 40,638 руб. | 38,035 руб. | 41,958 руб. | 43,236 руб. | 45,185 руб. | 49,523 руб. | 54,166 руб. | 56,510 руб. | 56,657 руб. | 56,531 руб. | 57,727 руб. | 59,068 руб. | 59,972 руб. | 61,021 руб. | 61,794 руб. | 63,287 руб. | 64,541 руб. | 68,248 руб. |
2,600 | 63,945 руб. | 64,300 руб. | 36,569 руб. | 37,174 руб. | 39,863 руб. | 34,317 руб. | 35,055 руб. | 36,435 руб. | 39,273 руб. | 38,817 руб. | 39,636 руб. | 43,544 руб. | 45,435 руб. | 49,507 руб. | 54,583 руб. | 56,928 руб. | 57,132 руб. | 57,392 руб. | 58,379 руб. | 60,338 руб. | 60,891 руб. | 62,091 руб. | 62,870 руб. | 64,066 руб. | 65,199 руб. | 68,723 руб. |
2,700 | 64,025 руб. | 64,700 руб. | 36,808 руб. | 37,423 руб. | 40,453 руб. | 35,010 руб. | 36,442 руб. | 36,839 руб. | 39,965 руб. | 39,376 руб. | 40,402 руб. | 43,921 руб. | 45,622 руб. | 49,685 руб. | 54,885 руб. | 57,047 руб. | 57,664 руб. | 58,275 руб. | 59,064 руб. | 61,517 руб. | 61,862 руб. | 63,168 руб. | 64,123 руб. | 64,901 руб. | 65,920 руб. | 69,324 руб. |
2,800 | 64,357 руб. | 64,700 руб. | 37,066 руб. | 37,365 руб. | 39,595 руб. | 35,602 руб. | 37,084 руб. | 40,030 руб. | 42,595 руб. | 40,765 руб. | 42,630 руб. | 43,649 руб. | 45,947 руб. | 49,951 руб. | 55,424 руб. | 58,379 руб. | 58,139 руб. | 57,935 руб. | 59,215 руб. | 62,932 руб. | 64,218 руб. | 65,617 руб. | 66,337 руб. | 66,395 руб. | 69,559 руб. | 72,729 руб. |
2,900 | 73,778 руб. | 73,700 руб. | 42,392 руб. | 43,328 руб. | 44,419 руб. | 39,355 руб. | 36,326 руб. | 43,445 руб. | 47,670 руб. | 44,541 руб. | 53,868 руб. | 53,988 руб. | 54,463 руб. | 54,880 руб. | 58,348 руб. | 60,897 руб. | 62,880 руб. | 63,241 руб. | 64,791 руб. | 64,833 руб. | 70,655 руб. | 72,703 руб. | 73,000 руб. | 73,297 руб. | 74,431 руб. | 77,298 руб. |
3,000 | 75,638 руб. | 76,200 руб. | 43,457 руб. | 43,691 руб. | 46,846 руб. | 50,217 руб. | 37,318 руб. | 51,849 руб. | 52,426 руб. | 54,109 руб. | 53,153 руб. | 53,747 руб. | 54,647 руб. | 57,513 руб. | 61,810 руб. | 66,229 руб. | 66,645 руб. | 67,120 руб. | 67,267 руб. | 71,564 руб. | 74,792 руб. | 76,461 руб. | 76,525 руб. | 76,822 руб. | 79,031 руб. | 82,201 руб. |
3,100 | 78,496 руб. | 80,000 руб. | 45,006 руб. | 45,189 руб. | 48,490 руб. | 51,957 руб. | 52,489 руб. | 51,787 руб. | 52,671 руб. | 55,717 руб. | 54,647 руб. | 55,241 руб. | 56,197 руб. | 60,133 руб. | 64,672 руб. | 68,019 руб. | 67,026 руб. | 67,502 руб. | 69,178 руб. | 73,538 руб. | 78,175 руб. | 78,734 руб. | 79,329 руб. | 79,867 руб. | 81,182 руб. | 84,410 руб. |
3,200 | 78,377 руб. | 83,400 руб. | 48,113 руб. | 49,789 руб. | 51,236 руб. | 52,970 руб. | 54,583 руб. | 56,139 руб. | 57,747 руб. | 59,544 руб. | 61,393 руб. | 62,468 руб. | 65,513 руб. | 67,183 руб. | 68,917 руб. | 69,058 руб. | 70,672 руб. | 72,520 руб. | 74,253 руб. | 77,052 руб. | 78,864 руб. | - | - | - | - | - |
3,300 | 82,500 руб. | 86,400 руб. | 49,789 руб. | 51,638 руб. | 53,153 руб. | 55,179 руб. | 56,677 руб. | 58,468 руб. | 60,081 руб. | 61,874 руб. | 63,304 руб. | 66,347 руб. | 68,138 руб. | 69,872 руб. | 70,473 руб. | 71,925 руб. | 73,715 руб. | 75,506 руб. | 78,379 руб. | 80,562 руб. | 82,081 руб. | - | - | - | - | - |
3,400 | 84,900 руб. | 89,700 руб. | 51,700 руб. | 53,435 руб. | 55,121 руб. | 56,734 руб. | 58,286 руб. | 60,018 руб. | 61,930 руб. | 63,842 руб. | 66,008 руб. | 68,379 руб. | 70,228 руб. | 70,593 руб. | 72,504 руб. | 74,253 руб. | 76,233 руб. | 79,058 руб. | 80,989 руб. | 82,566 руб. | 84,326 руб. | - | - | - | - | - |
3,500 | 87,700 руб. | 90,600 руб. | 53,435 руб. | 55,466 руб. | 57,033 руб. | 59,242 руб. | 60,734 руб. | 62,708 руб. | 64,258 руб. | 66,410 руб. | 68,943 руб. | 71,005 руб. | 71,726 руб. | 73,522 руб. | 75,674 руб. | 76,885 руб. | 79,888 руб. | 82,196 руб. | 83,836 руб. | 86,060 руб. | 87,913 руб. | - | - | - | - | - |
Наши конкурентные преимущества
- Конкурентные цены на ворота, врезку калитки, ворота для автомоек, ворота для автосервиса, сэндвич-панели и торсионные пружины.
- Специальные условия для юридических лиц и всех, кто приобретает более, чем одно изделие.
- Расчет в течение 5 минут.
- Ремонт ворот за 24 часа.
- Изготовление секционных ворот за 1 день ( с калиткой за 3 рабочих дня).
- Доставка сразу после выхода из производства.
- Готовые автоматические ворота
- Также, кратчайшие сроки на изготовление комплектующих для секционных ворот, таких как сэндвич-панели, пружины, направляющие, ролики, уплотнители, тросы, ручные цепные и автоматические приводы.